炎德英才大联考长沙市一中2019届高三月考考试时间和范围(1-12次)
手机显示不全请调整机手为横向显示。
炎德英才大联考 长沙市一中2019届高三月考时间及范围 (暂定)
注:考试时间和范围是长沙市一中根据本校高三教学进度安排制定的,根据长沙市一中高三的教学实际进度可能会有所调整,请多咨询业务员或关注炎德文化公司网站http://www.hnyande.com
次数 科目 | 第一次(分科) | 第二次(分科) | 第三次(分科) | 第四次(分科) | 第五次(综合) | 第六次(分科) | 第七次(分科) | 第八次(综合) | 第九次(综合) | 第十次(综合) | 第十一次(综合) | 第十二次(综合) |
18年7月20-21日 | 18年8月8-9日 | 18年10月2-3日 | 18年11月9-10日 | 18年12月14-15日 | 19年1月18-19日 | 19年2月12-13日 | 2019年 | 2019年 | 19年5月2-3日 | 19年5月13-14日 | 19年5月30-31日 | |
语文 | 默写范围初中, | 默写范围初中, | 初中文言文9-12,初中诗 歌33-41 | 初中文言文13-16,初中诗歌42-50 | 高中文言文,高中诗歌 | 初中文言文1-8,初中诗歌17-32 | 初中文言文9-16,初中诗歌33-50 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
文数 | 高考范围 | 高考范围 | 集合,常用逻辑用语,算法初步,三角函数与解三角形,平面向量,数列,函数,导数,立体几何,直线与圆 | 集合,常用逻辑用语,算法初步,三角函数与解三角形,平面向量,数列,函数,导数,立体几何,直线与圆,圆锥曲线,概率与统计 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
理数 | 高考范围 | 高考范围 | 集合,常用逻辑用语,算法初步,三角函数与解三角形,平面向量,函数与导数,数列,不等式,推理与证明,二项式定理,概率与统计 | 集合,常用逻辑用语,算法初步,三角函数与解三角形,平面向量,函数与导数,数列,不等式,推理与证明,二项式定理,概率与统计,立体几何 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
英语 | 模块一到模块八 | 模块一到模块八 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
物理 | 必修一、必修二到万有引力 | 必修一、二 | 到电场力的性质 | 到恒定电流 | 到电磁感应综合 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
化学 | 必修一、二,选修四第一、三章 | 必修一、二,选修五部分内容 | 无机、有机、元素周期律 | 无机、有机、结构、能量、化学平衡 | 无机、有机、结构、能量、化学平衡、电解质溶液(从本次开始综合) | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
生物 | 必修一,必修二第1章至第2章 | 必修一至必修二的第四章 | 主要必修2第1章-第6章 | 主要必修2第7章-必修3第3章 | 必修1、2、3和选修1、3 | 必修1、2、3及选修1和3 | 必修1、2、3及选修1和3 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
政治 | 必修一、二、三、四 | 必修一、二、三、四 | 经济生活56%,政治生活40%左右 | 经济生活46%政治生活30%文化生活20%左右 | 经济生活30%政治生活26%文化生活14%生活与哲学一、二单元26%左右 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
历史 | 必修一、二、三,必修一为主 | 必修一、二、三,选修一 | 必修一40%,必修二前三单元40%,其他关联20% | 必修一二80%,其它20% | 必修一二50%,必修三50% | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
地理 | 高考范围 | 全部内容 | 自然地理 | 自然地理,人口与城市,农业 | 必修一、必修二、必修三 | 必修一、必修二、必修三、中国地理 | 自然地理,人文地理,区域地理 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 | 高考范围 |
上一篇:炎德英才大联考长沙市一中2019届高三第2次月考考试时间和范围2018.08.21-22
下一篇:最后一页